dc.contributor.author | Rüstəmzadə, Günay | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T06:29:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T06:29:55Z | |
dc.date.issued | 2024-05-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12181/1047 | |
dc.description.abstract | Azərbaycan təhsilində son illərdəki dəyişikliklər tədqiqatyönlü, şagird mərkəzli təhsil sisteminə keçidlə əlaqədardır. Bu dəyişikliklərdən biri də ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin 5 və 6-cı siniflərində təbiət fənninin tədris olunmasıdır. Təbiət fənni üzrə dərslik komplekti biologiya, kimya, fizika və yerşünaslıq (coğrafiya) elmlərinə dair ilkin anlayışların mənimsədilməsi və sadə tətbiq bacarıqlarının formalaşdırılmasına əsaslanaraq hazırlanıb. Tədqiqatın əsas məqsədi 6-cı sinif “Təbiət” dərsliyində 5E modelinin mərhələlərinin hansı dərəcədə səmərəli tətbiq olduğunu öyrənmək olub. Tədqiqatın digər məqsədi dərslikdə biologiya fənninə aid mövzularda 5E modelinin mərhələləri üzrə vizual təlim strategiyasının nə dərəcədə əks olunduğunu araşdırmaq olub. Tədqiqat zamanı məlumatlar toplanıldıqdan sonra keyfiyyət tədqiqat metodundan istifadə olunaraq məzmun təhlili aparılıb. Məzmun təhlilinin nəticəsində məlum oldu ki, dərslik 5E modelinin mərhələlərinə uyğun hazırlanıb. Dərslik daha çox maraqoyatma (93%) və izahetmə (99%) mərhələləri üzrə meyarların tələblərinə cavab verib. Digər mərhələlərdə isə nisbətən az uyğunluq (araşdırma-kəşfetmə mərhələsi – 66%, möhkəmləndirmə mərhələsi – 66%, qiymətləndirmə mərhələsi –70%) müşahidə olundu. Biologiya fənninə aid 5 bölmənin təhlili aparılarkən aşkar olundu ki, vizuallıq 5E modelinin izahetmə mərhələsinə aid hissədə daha çox istifadə olunub. Beləliklə, 6-cı sinif “Təbiət” dərsliyinin izahetmə hissəsində həm 5E modelinin meyarları səmərəli tətbiq olunub, həm də vizual vasitələrdən geniş istifadə olunub. Bu araşdırma nəticəsində dərslikdə tətbiqyönlü və şagirdi araşdırmaya təşviq edən tapşırıqların sayının artırılması təklif olunur. Tapşırıqlarda vizual vasitələrdən daha çox istifadə edilməsi isə şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına səbəb olar. | en_US |
dc.language.iso | az | en_US |
dc.publisher | ADA University | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Teaching models -- 5E Model -- Azerbaijan | en_US |
dc.subject | Visual learning -- Azerbaijan | en_US |
dc.subject | Education -- Curriculum development -- Azerbaijan | en_US |
dc.subject | Educational assessment -- Azerbaijan | en_US |
dc.title | Azərbaycanda Tədris Olunan 6-cı Sinif “Təbiət” Dərsliyinin 5E Modelinə Görə Dəyərləndirilməsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: